آمریکا موفقترین ملیت در مسابقات قهرمانی دومیدانی جهان در برلین بود
-----------------------------------------------
جدول مدالها در پایان مسابقات
Nation | Gold | Silver | Bronze |
---|
1. | USA | 10 | 6 | 6 | ||||
2. | Jamaika | 7 | 4 | 2 | ||||
3. | Kenia | 4 | 5 | 2 | ||||
4. | Russland | 4 | 3 | 6 | ||||
5. | Polen | 2 | 4 | 2 | ||||
6. | Deutschland | 2 | 3 | 4 | ||||
7. | Äthiopien | 2 | 2 | 4 | ||||
8. | Großbritannien | 2 | 2 | 2 | ||||
9. | Südafrika | 2 | 1 | 0 | ||||
10. | Australien | 2 | 0 | 2 | ||||
11. | Bahrain | 2 | 0 | 1 | ||||
12. | Kuba | 1 | 4 | 1 | ||||
13. | China | 1 | 1 | 2 | ||||
14. | Norwegen | 1 | 1 | 0 | ||||
15. | Spanien | 1 | 0 | 1 | ||||
16. | Barbados | 1 | 0 | 0 | ||||
. | Kroatien | 1 | 0 | 0 | ||||
. | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | ||||
. | Slowenien | 1 | 0 | 0 | ||||
20. | Frankreich | 0 | 1 | 2 | ||||
. | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 2 | ||||
22. | Bahamas | 0 | 1 | 1 | ||||
. | Japan | 0 | 1 | 1 | ||||
24. | Kanada | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Zypern | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Tschechien | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Eritrea | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Irland | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Panama | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Portugal | 0 | 1 | 0 | ||||
. | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | ||||
32. | Estland | 0 | 0 | 1 | ||||
. | Mexiko | 0 | 0 | 1 | ||||
. | Katar | 0 | 0 | 1 | ||||
. | Rumänien | 0 | 0 | 1 | ||||
. | Slowakei | 0 | 0 | 1 | ||||
. | Türkei | 0 | 0 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
با نوشتن نظرات خود ما را راهنمایی کنید.
بخاطر نوشتن نظرتان ممنون